Du bist hier: B-Liga
05. Feber 2012

Gesamttabelle Punktemannschaften B-Liga 2011-2012

Pl.VereinSpieleSUNToreDiffPunkte
1. Nußdorfer AC - The Power Company 44 28 2 14 190:116 74 86
2. SK Cro-Vienna Florio 44 26 4 14 129:75 54 82
3. 1. SC Intersport Eybl Großfeld 44 25 5 14 179:93 86 80
4. KSV Ankerbrot Monte Laa 44 26 2 16 157:121 36 80
5. FCA11 - Rapid Oberlaa 44 25 3 16 160:98 62 78
6. Gersthofer SV 44 25 0 19 156:107 49 75
7. KSC/FCB Donaustadt 44 22 5 17 128:151 -23 71
8. FC Hellas Kagran 44 22 4 18 127:110 17 70
9. SC Young Stars Centimeter 44 19 5 20 147:127 20 62
10. Sportunion B.W.H. Juwelen Janecka 44 12 1 31 65:181 -116 37
11. SV Aspern-Wettpunkt 44 10 3 31 112:184 -72 33
12. SC Kaiserebersdorf-Srbija 08 44 6 2 36 84:271 -187 20

In der Gesamttabelle der B-Liga werden die Spielergebnisse der U13, U14, U16 und U18 zusammengezählt.

Der SV Hirschstetten hat seine U13 zurückgezogen - daher werden nur die Spiele der U14, U16 und U18 gewertet.